<
14.05.-16.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3376:2983
    2SK Slavia Praha3370:2379
    3FC Viktoria Plzeň3374:3868
    4FK Mladá Boleslav3351:5047
    5FC Baník Ostrava3349:4745
    61.FC Slovácko3344:4844
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1FK Jablonec3342:4837
    2Bohemians Praha 19053332:4636
    3FK Pardubice3334:4734
    4MFK Karviná3337:5829
    5SK Dynamo České Budějovice3339:6728
    6FC Zlín3339:6627

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    251. Dominik Mareš PCE Z 14 1002 0 1 1 0,1 12 4 0,0% 224 73,9% 1 1 18 60,0% 11 0
    252. Patrik Vydra ACS O 6 304 0 1 1 0,2 0 0 0,0% 211 93,0% 1 0 1 100,0% 4 0
    253. Jakub Hora TEP O 11 453 0 0 0 0,0 5 0 0,0% 78 59,1% 1 0 6 66,7% 7 0
    254. Sebastian Boháč KAR Z 27 1932 1 0 1 0,0 16 5 6,3% 412 76,6% 1 0 21 61,8% 26 2
    255. David Broukal O 9 560 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 181 81,5% 1 0 2 66,7% 1 0
    256. Michal Bílek TEP Z 23 1149 1 2 3 0,1 18 6 5,6% 257 60,9% 1 9 11 57,9% 17 0
    257. Ivan Varfolomejev LIB Z 18 661 1 0 1 0,1 5 1 20,0% 211 79,6% 1 0 2 40,0% 8 0
    258. Jakub Urbanec TEP Z 9 516 0 0 0 0,0 7 3 0,0% 75 69,4% 1 0 9 75,0% 13 0
    259. Erik Jirka PLZ Z 19 1145 5 2 7 0,4 27 11 18,5% 323 74,9% 1 0 18 40,9% 10 1
    260. Matouš Nikl CEB O 20 1323 0 0 0 0,0 6 2 0,0% 423 79,5% 1 0 3 50,0% 4 0
    261. Marek Beránek TEP Z 14 915 0 0 0 0,0 7 2 0,0% 148 76,3% 1 0 4 50,0% 9 0
    262. Benson Sakala MBL Z 26 2018 0 0 0 0,0 8 0 0,0% 534 80,5% 1 0 12 70,6% 15 0
    263. Abdullahi Tanko FCB U 27 1697 8 1 9 0,3 47 22 17,0% 234 70,3% 1 0 47 52,8% 23 3
    264. Petr Juliš HKR U 24 713 1 2 3 0,1 15 4 6,7% 123 65,8% 1 0 26 56,5% 9 3
    265. Jakub Hudák LIB Z 4 62 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 9 56,3% 1 0 1 100,0% 1 0
    266. Jehor Cykalo TEP O 12 523 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 123 73,2% 1 0 1 25,0% 3 0
    267. Adeleke Akinyemi KAR U 28 1592 4 0 4 0,1 35 12 11,4% 147 65,6% 1 0 23 41,8% 18 1
    268. Lucky Ezeh KAR U 28 1101 2 3 5 0,2 24 10 8,3% 134 72,8% 1 0 10 37,0% 22 0
    269. Jaroslav Málek Z 5 91 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 39 76,5% 1 4 1 50,0% 4 0
    270. James Gomez O 5 321 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 236 93,3% 1 0 0 0,0% 0 0
    271. Štěpán Míšek PCE Z 12 507 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 89 73,0% 1 0 2 28,6% 11 0
    272. Amasi Emmanuel Moses OLO Z 5 59 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 16 76,2% 1 0 3 50,0% 0 0
    273. Alex Iván KAR Z 19 843 2 1 3 0,2 28 13 7,1% 109 57,4% 1 7 36 46,8% 11 1
    274. Emmanuel Ayaosi KAR Z 10 248 0 0 0 0,0 6 2 0,0% 59 72,0% 1 0 12 70,6% 1 0
    275. Indrit Tuci ACS U 9 301 0 0 0 0,0 6 2 0,0% 70 71,4% 1 0 2 25,0% 4 0
    276. Matúš Rusnák FCB O 14 514 1 0 1 0,1 10 5 10,0% 130 78,8% 1 1 16 57,1% 12 1
    277. Markus Solbakken ACS Z 10 394 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 183 90,1% 1 0 0 0,0% 2 0
    278. Patrik Blahút FCS Z 13 934 0 0 0 0,0 7 5 0,0% 222 77,4% 1 0 20 57,1% 9 0
    279. Sebastian Nebyla FKJ Z 9 750 1 2 3 0,3 7 4 14,3% 120 75,9% 1 19 3 50,0% 3 0
    280. Ebrima Singhateh OLO U 10 464 1 0 1 0,1 6 4 16,7% 73 75,3% 1 0 26 61,9% 6 1
    281. Radim Šudák FCB Z 2 18 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 9 75,0% 1 0 1 100,0% 0 0
    282. Karel Spáčil HKR O 12 978 3 0 3 0,3 18 5 16,7% 484 85,4% 1 0 15 68,2% 8 1
    283. Douglas Bergqvist KAR O 11 990 0 0 0 0,0 4 1 0,0% 250 81,2% 1 0 0 0,0% 11 0
    284. Marek Suchý MBL O 31 2790 3 0 3 0,1 6 4 50,0% 1056 87,4% 0 0 3 100,0% 23 0
    285. Tomáš Necid BOH U 7 185 0 0 0 0,0 8 2 0,0% 15 75,0% 0 0 2 66,7% 3 0
    286. Radim Řezník PLZ O 3 193 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 105 86,1% 0 0 1 50,0% 0 0
    287. Jakub Rada HKR Z 4 139 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 72 84,7% 0 5 0 0,0% 0 0
    288. Stanislav Hofmann FCS O 27 1957 2 0 2 0,1 13 2 15,4% 809 85,8% 0 0 1 33,3% 15 1
    289. Martin Doležal KAR U 24 1008 1 1 2 0,1 19 3 5,3% 81 67,5% 0 0 2 22,2% 7 1
    290. Jan Navrátil OLO Z 17 1241 2 0 2 0,1 18 3 11,1% 260 76,2% 0 0 11 61,1% 21 0
    291. Stanislav Tecl SLA U 5 65 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 10 58,8% 0 0 0 0,0% 0 0
    292. Ondřej Petrák BOH O 4 233 1 0 1 0,3 2 1 50,0% 73 83,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    293. Jiří Skalák CEB Z 20 821 1 0 1 0,1 10 4 10,0% 178 77,4% 0 9 8 47,1% 21 0
    294. Vojtěch Kubista MBL Z 20 860 0 0 0 0,0 8 1 0,0% 193 76,3% 0 0 6 46,2% 7 0
    295. Jan Kliment PLZ U 20 587 2 1 3 0,2 21 5 9,5% 121 77,1% 0 0 11 50,0% 8 0
    296. Michal Leibl HKR O 12 827 1 0 1 0,1 8 2 12,5% 253 75,5% 0 0 6 75,0% 13 0
    297. Lukáš Hůlka BOH O 32 2880 4 1 5 0,2 32 10 12,5% 830 79,3% 0 0 15 55,6% 28 1
    298. Tomáš Břečka FCS O 5 210 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 86 73,5% 0 0 0 0,0% 3 0
    299. Patrik Brandner CEB U 7 139 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 13 81,3% 0 0 3 42,9% 2 0
    300. Milan Havel PLZ O 6 297 0 0 0 0,0 3 3 0,0% 62 75,6% 0 5 1 50,0% 2 1

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    GZSS: Události, kdy se míč po přerušení (faul, aut či odkop od branky) vrací do hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Wyscout.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.