<
14.05.-16.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3376:2983
    2SK Slavia Praha3370:2379
    3FC Viktoria Plzeň3374:3868
    4FK Mladá Boleslav3351:5047
    5FC Baník Ostrava3349:4745
    61.FC Slovácko3344:4844
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1FK Jablonec3342:4837
    2Bohemians Praha 19053332:4636
    3FK Pardubice3334:4734
    4MFK Karviná3337:5829
    5SK Dynamo České Budějovice3339:6728
    6FC Zlín3339:6627

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    351. Jakub Hora TEP O 11 453 0 0 0 0,0 5 0 0,0% 78 59,1% 1 0 6 66,7% 7 0
    352. Tomáš Hák CEB Z 1 3 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    353. Štěpán Langer OLO Z 11 321 0 0 0 0,0 5 2 0,0% 82 69,5% 0 6 5 55,6% 7 0
    354. David Broukal O 9 560 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 181 81,5% 1 0 2 66,7% 1 0
    355. Jakub Křišťan TEP Z 17 450 0 0 0 0,0 5 1 0,0% 121 80,1% 0 17 4 80,0% 3 0
    356. Abdallah Gning TEP U 15 742 0 1 1 0,1 12 3 0,0% 87 71,3% 3 0 15 36,6% 19 0
    357. Denis Halinský PCE O 25 2166 0 0 0 0,0 8 1 0,0% 779 82,8% 3 0 2 28,6% 19 1
    358. Ondřej Ševčík O 12 364 0 0 0 0,0 5 2 0,0% 119 85,0% 0 0 0 0,0% 7 0
    359. Roman Čerepkai TEP U 12 502 0 0 0 0,0 11 4 0,0% 74 71,2% 0 0 12 54,5% 8 0
    360. Jakub Urbanec TEP Z 9 516 0 0 0 0,0 7 3 0,0% 75 69,4% 1 0 9 75,0% 13 0
    361. Adam Číž FCZ Z 1 6 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 2 66,7% 0 0 0 0,0% 0 0
    362. Robert Mišković FCB Z 3 6 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 1 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    363. Ondřej Kričfaluši TEP O 13 1153 0 1 1 0,1 16 2 0,0% 366 73,2% 5 0 9 60,0% 5 2
    364. Matouš Nikl CEB O 20 1323 0 0 0 0,0 6 2 0,0% 423 79,5% 1 0 3 50,0% 4 0
    365. Sebastian Böhm CEB Z 2 5 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 8 88,9% 0 0 0 0,0% 0 0
    366. Daniel Kaštánek HKR Z 4 217 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 46 76,7% 0 0 1 100,0% 1 0
    367. Igoh Ogbu SLA O 28 2364 0 0 0 0,0 21 4 0,0% 1228 91,0% 0 0 4 66,7% 13 0
    368. Eneo Bitri O 4 295 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 111 88,1% 0 0 2 66,7% 5 0
    369. Matyáš Vojta U 1 11 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    370. Milan Lexa LIB Z 2 12 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 2 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    371. Petr Pudhorocký HKR Z 24 818 0 0 0 0,0 12 2 0,0% 250 80,4% 5 10 17 51,5% 7 0
    372. Ola Israel Dele OLO Z 6 134 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 21 60,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    373. Marek Beránek TEP Z 14 915 0 0 0 0,0 7 2 0,0% 148 76,3% 1 0 4 50,0% 9 0
    374. Pavel Hašek U 1 3 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 1 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    375. Vojtěch Bartoš O 1 8 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 3 100,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    376. Daniel Holásek FCS O 2 15 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 18 90,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    377. David Kratochvíla U 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 1 100,0% 0 0 0 0,0% 1 0
    378. Benson Sakala MBL Z 26 2018 0 0 0 0,0 8 0 0,0% 534 80,5% 1 0 12 70,6% 15 0
    379. František Matys OLO O 7 442 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 122 83,6% 0 0 0 0,0% 6 0
    380. Bienvenue Kanakimana FKJ U 8 300 0 1 1 0,1 1 0 0,0% 47 63,5% 2 0 7 70,0% 1 0
    381. Patrik Schön U 3 45 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 9 81,8% 0 0 3 75,0% 0 0
    382. Haiderson Hurtado FKJ O 24 2082 0 0 0 0,0 3 2 0,0% 839 80,6% 3 0 7 58,3% 47 0
    383. El Hadji Latyr Ndiaye FCZ U 6 176 0 0 0 0,0 5 3 0,0% 13 65,0% 0 0 2 66,7% 2 0
    384. Sheriff Sinyan SLA O 4 51 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 33 86,8% 0 0 1 100,0% 0 0
    385. Matej Čurma KAR O 12 907 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 172 72,9% 0 0 6 75,0% 16 0
    386. Samuel Grygar FCB Z 3 89 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 35 87,5% 0 1 0 0,0% 1 0
    387. Matej Madleňák CEB O 9 253 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 84 74,3% 0 1 2 50,0% 1 0
    388. Jakub Hudák LIB Z 4 62 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 9 56,3% 1 0 1 100,0% 1 0
    389. Jan Paluska PLZ O 5 285 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 93 78,2% 0 0 0 0,0% 1 1
    390. Tomáš Král MBL O 12 1028 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 402 82,7% 0 0 0 0,0% 2 0
    391. Andrej Kadlec MBL O 18 1321 0 0 0 0,0 3 3 0,0% 287 70,2% 0 0 10 55,6% 7 0
    392. Jehor Cykalo TEP O 12 523 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 123 73,2% 1 0 1 25,0% 3 0
    393. Matej Franko U 3 25 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 4 66,7% 0 0 0 0,0% 0 0
    394. Filip Antovski O 4 143 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 29 78,4% 0 0 4 80,0% 2 0
    395. Jaroslav Málek Z 5 91 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 39 76,5% 1 4 1 50,0% 4 0
    396. Dominik Žák KAR Z 16 471 0 0 0 0,0 3 1 0,0% 121 74,7% 2 4 4 44,4% 19 0
    397. Adrián Slávik O 7 306 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 77 75,5% 0 0 6 40,0% 4 0
    398. James Gomez O 5 321 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 236 93,3% 1 0 0 0,0% 0 0
    399. David Fadairo Z 3 11 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 5 71,4% 0 0 0 0,0% 1 0
    400. Yunusa Muritala U 7 107 0 0 0 0,0 4 0 0,0% 15 60,0% 0 0 1 25,0% 3 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    GZSS: Události, kdy se míč po přerušení (faul, aut či odkop od branky) vrací do hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Wyscout.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.